Polyvinyl lori résine SG-7
Karakteristik plastisit tèrmo, yo pa ka fonn nan dlo, gazolin ak alkòl, anfle oswa fonn nan etè, ketonn, idrokarbur alifatik klorin, ak idrokarbone aromat, segondè rezistans nan korozyon, ak bon pwopriyete dyelèktrik.
Spesifikasyon
Kalite | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
K valè | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viskozite, ml/g | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Polymerization mwayèn | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 |
Kantite enpurte patikil max | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Kontni volatiles % max | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Dansite parèt g/ml min | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Rezidyèl apre Van 0.25mm may max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.063mm min | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kantite grenn/10000px2 max | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valè absorption plastifyan nan 100g résine | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Whiteness % min | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Residyèl chlorethylenecontent mg/kg max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ethylidene klori mg/kg max | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aplikasyon
* SG-1 se itilize nan pwodwi segondè-klas materyèl izolasyon elektrik
* SG-2 se itilize nan pwodwi materyèl izolasyon elektrik, komen pwodwi mou ak fim
* SG-3 yo itilize nan pwodwi izolasyon elektrik, fim agrikòl, pwodwi plastik itilize chak jou, tankou
kòm fim, enpèrmeabl, anbalaj endistri, kwi atifisyèl, kawotchou ak materyèl pou fè soulye, elatriye.
* SG-4 yo itilize nan pwodwi membranelle pou itilizasyon endistriyèl ak sivil, tib ak tiyo
* SG-5 yo itilize nan pwodwi transparan pwodwi seksyon, tib difisil ak materyèl dekoratif, tankou
kòm plak rijid, dosye gramofòn, valè ak baton soude, tiyo PVC, fenèt PVC, pòt, elatriye
* SG-6 yo itilize nan pwodwi papye klè, tablo difisil ak baton soude
* SG-7, SG-8 yo itilize nan pwodwi papye klè, bòdi hardinjection.Bon dite ak gwo fòs, sitou itilize pou tib ak tiyo